Technické informace
Název | ExclusiveCoin |
---|---|
Tržní kapitalizace | 22 409 440 CZK |
Pořadí dle tržní kapitalizace | 1628. |
Objem obchodů za 24h | 120 640 CZK |
Počet v oběhu | 5 851 627 EXCL |
Kategorie | coin |
Web | exclusivecoin.pw |
twitter.com |
|
reddit.com |
|
Oznámení | bitcointalk.org |
Chat | discordapp.com |
Explorer | chainz.cryptoid.info explorer.exclusivecoin.pw |
Zdrojové kódy | github.com |
Popis
EXCL je kryptoměna vytvořená v roce 2014 a je jako BTC pro více použití. Je to jedna z mála masternodových mincí, které existují.EXCL je stará zavedená mince s blockchainem, který je v současné době starý 6 let. To jsou jen některé z mnoha vzrušujících funkcí, které jsou aktuálně implementovány v Exclusive Coin!