Technické informace
Název | SteemDollars |
---|---|
Tržní kapitalizace | 1 254 424 840 CZK |
Pořadí dle tržní kapitalizace | 545. |
Objem obchodů za 24h | 1 675 972 CZK |
Počet v oběhu | 6 714 629 SBD |
Kategorie | coin |
Web | steem.io |
Dokumentace | steem.io |
Explorer | steemdb.io steemscan.com |
Zdrojové kódy | github.com |
Popis
Steem Dollars jsou likvidní žetony stabilní hodnoty navázané na $ 1 USD. Steem Dollars lze obchodovat se STEEM a převádět na jiné účty za účelem obchodování nebo výměny.