Nákup a prodej
kryptoměn
Bitcoin, Ethereum, Ripple a mnoho dalších kryptoměn. Snadno, rychle a bezpečně bez potřeby vlastní peněženky.

 - Česká společnost - Jsme tu od roku 2017. S námi můžete mluvit česky. Účty máme u českých bank a tak nemusíte své peníze posílat do zahraničí. 
 - Bezpečnost - Kryptoměny si můžete poslat do svých peněženek a nebo nechat u nás v CoinBank. Máme bezpečné hardwarové peněženky. 
 - Rychlost - Online obchodování. Od chvíle, kdy máte peníze na účtu v CoinBank, jsou obchody prováděny okamžitě po odeslání objednávky. 
 - Bez poplatků - Vklad, nákup i prodej je v CoinBank bez poplatků. Vedení účtu je zdarma a bez časového omezení. 
- 2017Rok založení CoinBank
- 36 393Spokojených klientů
- 1 986 450Uskutečněných transakcí
Aktuální kurzy
| Nákup Prodej | Nákup | Prodej | Vývoj (den) | Změna (hodina) | Změna (den) | Změna (týden) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  AaveAAVE | 6 070 CZK 5 198,6 CZK | 0,2 % | Nakoupit | |||||
|  AvalancheAVAX | 654,15 CZK 560,35 CZK | -0,38 % | Nakoupit | |||||
|  BitcoinBTC | 2 413 670 CZK 2 295 184 CZK | 1,1 % | Nakoupit | |||||
|  Bitcoin CashBCH | 12 380 CZK 10 604 CZK | 0,06 % | Nakoupit | |||||
|  BNB (Binance Coin)BNB | 22 618 CZK 19 380 CZK | 0,09 % | Nakoupit | |||||
|  CardanoADA | 17,713 CZK 15,181 CZK | -0,27 % | Nakoupit | |||||
|  DogecoinDOGE | 5,1482 CZK 4,4114 CZK | -0,48 % | Nakoupit | |||||
|  EthereumETH | 90 577 CZK 82 440 CZK | 1,17 % | Nakoupit | |||||
|  Hedera HashgraphHBAR | 4,7756 CZK 4,0896 CZK | 0,45 % | Nakoupit | |||||
|  ChainlinkLINK | 477,64 CZK 409,1 CZK | 1,13 % | Nakoupit | |||||
|  LitecoinLTC | 2 294,9 CZK 2 088,3 CZK | -0,35 % | Nakoupit | |||||
|  PolkadotDOT | 87,028 CZK 74,546 CZK | -0,22 % | Nakoupit | |||||
|  RippleXRP | 63,756 CZK 54,633 CZK | -0,27 % | Nakoupit | |||||
|  SHIBA INUSHIB | 0,000277 CZK 0,000222 CZK | -0,51 % | Nakoupit | |||||
|  SolanaSOL | 4 654,6 CZK 3 989,5 CZK | 0,03 % | Nakoupit | |||||
|  StellarXLM | 8,1351 CZK 6,9663 CZK | -0,41 % | Nakoupit | |||||
|  SuiSUI | 73,512 CZK 60,524 CZK | -0,55 % | Nakoupit | |||||
|  TRONTRX | 7,5002 CZK 6,426 CZK | 0,42 % | Nakoupit | |||||
|  UniswapUNI | 169,3 CZK 144,96 CZK | -0,74 % | Nakoupit | |||||
|  USD CoinUSDC | 22,38 CZK 19,182 CZK | 0,13 % | Nakoupit | 
