Technické informace ke kryptoměně Dynamic
| Název | Dynamic |
|---|---|
| Tržní kapitalizace | 14 111 216 CZK |
| Pořadí dle tržní kapitalizace | 1 676. |
| Objem obchodů za 24h | 0 CZK |
| Počet v oběhu | 15 380 761 DYN |
| Kategorie | coin |
| Web | https://duality.solutions/ |
| Dokumentace | https://duality.solutions/whitepaper |
| https://twitter.com/DualityOfficial | |
| Oznámení | https://bitcointalk.org/index.php?topic=5164695.0 |
| Explorer | https://dynexplorer.duality.solutions/ |
| Zdrojové kódy | https://github.com/duality-solutions/ |
DYN Technical Analysis for by TradingView
