Technické informace ke kryptoměně Helium
| Název | Helium |
|---|---|
| Tržní kapitalizace | 10 375 028 648 CZK |
| Pořadí dle tržní kapitalizace | 122. |
| Objem obchodů za 24h | 384 992 547 CZK |
| Počet v oběhu | 186 134 844 HNT |
| Maximální počet | 223 000 000 HNT |
| Kategorie | coin |
| Web | https://www.helium.com/ |
| Dokumentace | http://docs.helium.com/ |
| https://twitter.com/helium | |
| https://reddit.com/r/HeliumNetwork | |
| Board | http://blog.helium.com/ |
| Oznámení | http://discord.gg/helium |
| Chat | http://discord.gg/helium |
| Explorer | https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWuxhttps://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=solana&tab=transactions&tokenAddress=hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWuxhttps://world.helium.com/ |
| Zdrojové kódy | https://github.com/helium/ |
HNT Technical Analysis for by TradingView
