Technické informace ke kryptoměně Kaspa
| Název | Kaspa |
|---|---|
| Tržní kapitalizace | 46 160 321 633 CZK |
| Pořadí dle tržní kapitalizace | 48. |
| Objem obchodů za 24h | 815 370 184 CZK |
| Počet v oběhu | 26 684 392 175 KAS |
| Maximální počet | 28 704 026 601 KAS |
| Kategorie | coin |
| Web | https://www.kaspa.orghttps://www.kasmedia.com/ |
| Dokumentace | https://eprint.iacr.org/2018/104.pdf |
| https://twitter.com/kaspaunchained | |
| https://reddit.com/r/kaspa | |
| Board | https://medium.com/kaspa-currency |
| Oznámení | https://medium.com/kaspa-currency |
| Chat | https://discord.gg/kS3SK5F36Rhttps://t.me/kaspaenglishhttps://www.instagram.com/kaspa_currency/ |
| Explorer | https://explorer.kaspa.org/https://kas.fyi/https://kgi.kaspad.net |
| Zdrojové kódy | https://github.com/kaspanet/rusty-kaspa |
KAS Technical Analysis for by TradingView
