Technické informace ke kryptoměně Melon
| Název | Melon |
|---|---|
| Tržní kapitalizace | 513 996 606 CZK |
| Pořadí dle tržní kapitalizace | 835. |
| Objem obchodů za 24h | 153 071 651 CZK |
| Počet v oběhu | 2 989 981 MLN |
| Kategorie | token |
| Web | https://enzyme.finance/ |
| Dokumentace | https://docs.enzyme.finance/ |
| https://twitter.com/enzymefinance | |
| https://reddit.com/r/Enzyme_ | |
| Board | https://enzyme.finance/blog/ |
| Chat | http://discord.enzyme.finance/http://telegram.enzyme.finance/http://linkedin.enzyme.finance/http://twitter.enzyme.finance/ |
| Explorer | https://etherscan.io/token/0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892https://polygonscan.com/token/0xa9f37d84c856fda3812ad0519dad44fa0a3fe207 |
| Zdrojové kódy | https://github.com/enzymefinance |
MLN Technical Analysis for by TradingView
