Technické informace ke kryptoměně Refereum
| Název | Refereum |
|---|---|
| Tržní kapitalizace | 2 171 986 CZK |
| Pořadí dle tržní kapitalizace | 3 012. |
| Objem obchodů za 24h | 357 595 CZK |
| Počet v oběhu | 4 999 180 100 RFR |
| Kategorie | token |
| Web | https://refereum.com/ |
| Dokumentace | https://refereum.com/RefereumWhitepaper.pdf |
| https://twitter.com/refereum | |
| https://reddit.com/r/refereum | |
| Board | https://medium.com/@refereum |
| Oznámení | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2205251.0 |
| Chat | https://t.me/refereumtalk |
| Explorer | https://etherscan.io/token/0xd0929d411954c47438dc1d871dd6081f5c5e149chttps://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd0929d411954c47438dc1d871dd6081f5c5e149chttps://ethplorer.io/address/0xd0929d411954c47438dc1d871dd6081f5c5e149c |
RFR Technical Analysis for by TradingView
