Technické informace ke kryptoměně Serum
| Název | Serum |
|---|---|
| Tržní kapitalizace | 51 249 623 CZK |
| Pořadí dle tržní kapitalizace | 1 756. |
| Objem obchodů za 24h | 1 832 237 CZK |
| Počet v oběhu | 263 244 669 XXXSRMOLD |
| Kategorie | coin |
| Web | https://portal.projectserum.com/ |
| Dokumentace | https://docs.projectserum.com/ |
| https://twitter.com/projectserum | |
| Board | https://projectserum.medium.com/ |
| Chat | https://t.me/ProjectSerumhttps://discord.gg/dXJZ7tUr |
| Explorer | https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRthttps://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ffhttps://etherscan.io/token/0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ffhttps://bscscan.com/token/0xd63CDf02853D759831550fAe7dF8FFfE0B317b39https://explorer.solana.com/address/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt |
| Zdrojové kódy | https://github.com/project-serum |
XXXSRMOLD Technical Analysis for by TradingView
