Technické informace ke kryptoměně TomoChain
Název | TomoChain |
---|---|
Tržní kapitalizace | 421 857 292 CZK |
Pořadí dle tržní kapitalizace | 799. |
Objem obchodů za 24h | 41 206 422 CZK |
Počet v oběhu | 121 585 100 TOMO |
Maximální počet | 210 000 000 TOMO |
Kategorie | coin |
Web | https://viction.xyz/ |
Dokumentace | https://docs.viction.xyz/whitepaper-and-research |
https://twitter.com/BuildOnViction | |
Oznámení | https://blog.viction.xyz/ |
Chat | https://t.me/buildonviction |
Explorer | https://www.vicscan.xyz/https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x05d3606d5c81eb9b7b18530995ec9b29da05fabahttps://explorer.binance.org/asset/TOMOB-4BC |
Zdrojové kódy | https://github.com/buildonviction |
TOMO Technical Analysis for by TradingView